zaiko Robotと連携する:連携コード(SHOPLIST)
選択肢のない商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②④ | ①②③④ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
| SHOPLISTタブ | ③商品管理番号(商品URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
| ④商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | 123 | 123 |
| SHOPLIST | B卸品番 | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 |
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
選択肢のある商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②④ | ①②③④ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
| SHOPLISTタブ | ③商品コード(楽天URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
| ④楽天商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
| 選択肢、在庫登録 | ⑪選択肢項目1 | S | S | S | S | S | S | |
| ⑫選択肢項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| ⑬選択肢項目1子番号 | s | s | s | s | s | s | ||
| ⑭選択肢項目2子番号 | red | red | red | red | red | red | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | 123 | 123 |
| SHOPLIST | B卸品番 | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 | |
| C卸品番 | abcsred | 123sred | abcsred | 123sred | tab-123sred | tab-123sred | ||
| D規格1 | S | S | S | S | S | S | ||
| E規格2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
- ※zaiko Robot連携時は⑬選択肢項目1子番号⑭選択肢項目2子番号は必須です。
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
最近見たページ
閲覧履歴がありません








