Amazon(カタログ登録不可)ショップ別データ項目・ir-itemsub.csvデータ定義
項目名 | 管理画面 | ir-itemsub.csvデータ定義 |
---|---|---|
商品コード | test001 Amazonでの項目名は『SKU(商品管理番号)』です。 半角英数字で40byte以内で入力します。 |
|
消費税 | 「税別」 「税込」 「ショップ別データでは設定しない」 から選択します。 |
0:税別 1:税込 空欄:ショップ別データで設定しない 半角数字で入力します。 |
item RobotからAmazonへ商品をアップロードする際に、販売価格に消費税の計算を行うかの設定になります。 「税別」であれば「販売価格」に消費税を足した価格でアップロードし、「税込」であれば「販売価格」に入っている価格そのままでアップロードを行います。 |
||
販売価格 | 10000 半角数字・18桁以内で入力します。 カンマや通貨記号の使用は出来ません。 |
|
在庫連動※1 | (zaiko Robotと連携していて、かつ、基本情報管理>zaikor RobotAPI>連携フラグの利用が「連携フラグを利用する」場合に表示される項目です。) item Robotからzaiko Robotに商品を登録した際に、zaiko Robot側で在庫連動をONにするかOFFにするかの設定となります。 |
0:off 1:on 半角数字で入力します。 空欄の場合は 「1:on」になります。 |
商品のコンディション | プルダウンで選択します。 | 項目名:商品の状態分類 1:NEW(新品) 2:Refurbished(再生品) 3:UsedLikeNew(中古(ほぼ新品)) 4:UsedVeryGood(中古(非常に良い)) 5:UsedGood(中古(良い)) 6:UsedAcceptable(中古(可)) 7:CollectibleLikeNew(コレクター商品(ほぼ新品)) 8:CollectibleVeryGood(コレクター商品(非常に良い)) 9:CollectibleGood(コレクター商品(良い)) 10:CollectibleAcceptable(コレクター商品(可)) 半角数字で入力します。 空欄の場合:設定しない 指定以外の数値や数字以外を入れると、エラーにならずに設定が解除されます。 |
商品のコンディションに関する説明 | 美品です。 660文字以内の文字列で入力します。 使用できる文字は半角、全角です。 「商品のコンディション」がNewの場合は入力不要です。 |
項目名:商品の状態に関する説明 美品です。 660文字以内の文字列で入力します。 使用できる文字は半角、全角です。 「商品のコンディション」がNewの場合は入力不要です。 |
product-id | 1234567890 半角数字で入力します。 商品識別コードタイプ毎に桁数が異なります。 ASINの場合:10桁 UPCの場合:12桁 EANの場合:13桁 GTINの場合:14桁 |
|
product-id-type | プルダウンで選択します。 「ASIN」 「UPC」 「EAN」 「GTIN」 JANコードを利用する場合は、EANを選択します。 |
1:ASIN 2:UPC 3:EAN(JAN) 4:GTIN 半角数字で入力します。 |
ASIN-hint | 1234567890 EANを利用してAmazonへ出品する際、稀にASINが2つ引っかかる場合があります。 その場合、どちらのASINの商品カタログへ出品を行うかの選択をする必要がありますので、その際にはこのASIN-hintに該当のASINを入力して出品するカタログを確定させてください。 |
|
リードタイム | 3 商品を受注してから出荷できるまでの時間を半角数字(日単位)1~30の間で入力します。 FBAを設定している場合、リードタイムに入力されている値は無視されます。 |
|
Amazon FBA | フルフィルメント by Amazonを利用される場合は、チェックを入れてください。 | 1:「Amazon FBA」にチェックを入れた状態 空欄の場合:設定しない |
ギフトメッセージ | 「ギフトメッセージ不可」「ギフトメッセージ可」どちらかを選択して下さい。 | 0:ギフトメッセージ不可 1:ギフトメッセージ可 空欄の場合:設定しない |
ギフト包装 | 「ギフト包装不可」 「ギフト包装可」 から選択します。 |
0:ギフト包装不可 1:ギフト包装可 空欄の場合:設定しない 半角で入力します。 |
配送パターン | マケプレお急ぎ便向け配送パターン Amazon seller central>設定>配送設定>配送パターンで設定したパターン名を入力します。 設定していない(空白)場合は、seller centralのデフォルトのパターンで登録されます。 |
|
ポイント | 5 Amazonポイントセントラルに%(最大50%)を設定することができます。 設定していない(空白)場合は、Amazonショップ情報管理のポイント初期値で登録されます。 |
|
(以下、コンプライアンス情報) | ||
商品の重量※2 | 3 商品の重量を小数点以上は最大10桁以内、かつ、小数点以下第2位までの数。 小数点にはカンマの使用は不可。 |
|
商品の重量の単位※2 | KG グラム(GR)、キログラム(KG)、オンス(OZ)、ポンド(LB) |
|
電池の有無 | 「TRUE(はい)」 「FALSE(いいえ)」 「設定しない」から選択します。 Amazon FBAを利用する場合は、選択必須です。 |
1:TRUE(はい) 0:FALSE(いいえ) 空欄の場合:設定しない Amazon FBAを利用する場合は、選択必須です。 |
電池の付属有無 | 「TRUE(はい)」 「FALSE(いいえ)」 「設定しない」から選択します。 Amazon FBAを利用する場合は、選択必須です。 |
1:TRUE(はい) 0:FALSE(いいえ) 空欄の場合:設定しない Amazon FBAを利用する場合は、選択必須です。 |
電池の種類※2 | リチウムイオン 電池の付属有無がTrrueの場合は必須 |
|
電池の規格1〜3※2 | リチウムイオン 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
|
付属する電池の数1〜3※2 | 3 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
|
電池の重量(グラム)※2 | 150 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
|
電池の重量単位※2 | GR 商品の重量を入力している場合は必須 |
|
リチウム金属のセル数※2 | 4 正数 |
|
リチウムイオンのセル数※2 | 4 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
|
リチウム電池の梱包状態※2 | 商品に内臓 電池の種類にリチウムを選択している場合は入力必須 |
|
リチウム電池のエネルギー量※2 | 2 電池の種類にリチウムイオンを選択している場合は入力必須 電池の種類にリチウム金属を選択している場合は推奨 |
|
リチウム電池のエネルギー量の単位※2 | ワット時 リチウム電池のエネルギー量をを入力している場合は必須 |
|
リチウム電池の重量※2 | 2 電池の種類にリチウムイオンを選択している場合は入力必須 電池の種類にリチウム金属を選択している場合は推奨 |
|
リチウム電池の重量単位※2 | グラム リチウム電池の重量を入力している場合は必須 |
|
危険物該当の該否1〜5※2 | 保管 危険物ではない場合は、「該当なし」を入力します。 「該当なし」以外は、amazon seller centralで推奨されている値を入力してください。 フルフィルメントセンターIDが’AMAZON_JP’の場合は必須 |
|
国連(UN)番号※2 | UN3218 危険物該当の該否の項目で輸送を選択している場合は入力必須 |
|
安全データシート(SDS) のURL※2 | http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/〜〜〜… 危険物該当の該否の項目で"GHS"を選択している場合は入力必須 ”GHS”以外を選択している場合は推奨 |
|
商品の体積※2 | 12 推奨 |
|
商品の容積の単位※2 | ミリリットル 商品の体積を入力している場合は必須 |
|
引火点(°C)※2 | 180 推奨 |
|
危険物ラベル(該当するものをすべて選択)1〜3※2 | explosive 危険物該当の該否の項目で""GHS""を選択している場合は入力必須 ”GHS”以外を選択している場合は推奨" |
- ※1.基本情報管理のzaiko RobotAPIで「連携フラグを利用する」場合に表示される項目です。
- ※2.Amazonによってデータ定義が決められていますので、amazon seller central 出品ファイル(L)のデータ定義を参考に入力して下さい。 データ定義と推奨値の確認方法