ショップ別商品情報(ir-itemsub.csv)「au PAY マーケット」データ定義
No. | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | au PAY マーケット店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品コード | test001 | 256byte以内で入力してください。 半角英数字、ハイフン「-」、アンダーバー「_」のみ使用可です。 |
4 | 店舗内カテゴリ | 例1)|683|530| 設定するカテゴリIDが「683」「530」の場合 例2)|683| 設定するカテゴリIDが「683」の場合 |
item RobotのカテゴリIDを『|(パイプ)』で挟んで入力してください(指定するカテゴリIDが1つの場合でも同様です)。2つ以上カテゴリIDを指定する場合は横に並べて入力してください。 階層がいくつかある場合は、一番下の階層のカテゴリを入力してください。 カテゴリIDは、カテゴリ管理の各カテゴリの「編集」から確認、もしくは『ツール』のcsvをダウンロードで確認できます。 |
5 | au PAY マーケット商品属性 | 123456 | au PAY マーケットが提供しているカテゴリ(ジャンル)ごとのコード。 au PAY マーケットでの項目は、『カテゴリID』です。 半角数字・19桁以内で入力してください。 |
6 | 商品名 | 【item Robot】アイテムロボ | 商品名を128byte以内で入力してください。 HTMLタグは利用できません。 空欄の場合:設定しません |
7 | 消費税 | 0 | 0:税別 1:税込 空欄:ショップ別データで設定しない |
8 | 販売価格 | 1000 | 半角数字(最大19桁)1以上の整数 |
9 | PC用商品説明 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい!<img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
商品説明文を10,240byte以内で入力してください。 PC版の商品ページにのみ表示されます。 利用できないタグに関しては、Wow!manager 店舗運営ガイド>商品管理>商品登録・更新 の「商品ページで使用できるHTMLタグ」でご確認ください。 |
10 | PC用商品説明改行フラグ | 1 | 0:なし 1:改行する 列がある場合は入力必須です。 |
11 | 商品説明(共通) | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい!詳しくはitem Robot公式ホームページをご覧ください。 | 商品説明文を1,024byte以内で入力してください。PC・スマートフォン・FPすべての端末で表示されます。 ※「<br>」・「<center>」・「<font>」・「<hr>」・「<a>」タグは使用できます。 |
12 | 商品説明(共通)改行フラグ | 1 | 0:なし 1:改行する 列がある場合は入力必須です。 |
13 | 商品詳細説明 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい!<img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
商品の説明や情報を記入してください。 640byte以内で入力してください。 |
14 | 商品詳細説明改行フラグ | 1 | 0:なし 1:改行する 列がある場合は入力必須です。 |
15 | スマートフォン用商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい!<img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
商品の説明や情報を記入してください。 10,240byte以内で入力してください。 利用できないタグに関しては、Wow!manager 店舗運営ガイド>商品管理>商品登録・更新 の「商品ページで使用できるHTMLタグ」でご確認ください。 |
16 | スマートフォン用商品説明文改行 | 1 | 0:なし 1:改行する |
17 | 在庫連動※1 | 1 | 0:off 1:on |
18 | 販売ステータス | 1 | 1:販売中 2:販売終了 空欄:ショップ別データでは設定しない |
19 | 送料 | 1 | 1:送料別 2:送料込 3:個別送料 |
20-39 | 商品画像1~20 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URLを入れてください。 1枚につき2MB以内、640px×640px以上推奨。ファイルの種類はJPG、GIFのみです。 |
40-59 | 画像1の説明~画像20の説明 | item Robot画像 | 16byte以内で入力してください。半角カタカナは利用できません。au PAY マーケットでは『画像名称』になります。 |
60 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1、空欄:アップロード対象 |
61 | au PAY マーケット管理ID | test001 | 外部システムで受注データを管理している場合、外部システムでのID情報を128byte以内で入力してください。購入決定時に自動配信されるメールや受注用のcsvデータでこちらの情報が表示されます。 |
62 | 管理用商品名 | 【item Robot】アイテムロボ | 外部システムで受注データを管理している場合、外部システムでの商品名を128byte以内で入力します。購入決定時に自動配信されるメールや受注用のcsvデータでこちらの名称が商品名として表示されます。 |
63 | 検索タグID | 10020001/10020002/10020003 | 最大64個まで設定できます。区切り文字は「/」(半角スラッシュ)を使用してください。 |
64 | 商品詳細タイトル | 商品管理システム | 20byte以内で入力してください。「詳細商品説明」がある場合は入力必須です。 |
65 | 旧配送方法(メール便) | 1 | 空欄:対応しない 1:対応する |
66 | 配送方法 | haisou1<|>haisou2<|>haisou3 ※下記の場合 配送方法1⇒haisou1 配送方法2⇒haisou2 配送方法3⇒haisou3 |
Wow!managerに登録されている配送方法ID。配送方法1と2は「<|>」で区切って入力してください。 ※英数字、ハイフン、アンダースコアのみ、半角10文字以内 全部で5つまで登録が可能です。 |
67 | ポイント倍率 | 5 | 1~20:1~20倍 |
68 | 掲載開始日時 | 2018072011 ※2018年7月20日11時の場合 |
商品の掲載日時を設定します。設定可能日付は作業日より30日後までです。 西暦表記、半角数字・10桁YYYYMMDDHH形式で入力してください。 |
69 | 最大購入設定区分 | 1 | 1:指定なし 2:指定あり |
70 | 最大購入個数 | 10 | 半角数字1~99999まで |
71 | JANコード | 1234567890123 | 商品にJANコードがある場合に入力してください。 8桁、12桁、13桁の半角数字を入力してください。 |
72 | ISBNコード | 1234567890123 | 書籍を出品する場合に入力してください。 13byte以内で入力してください。 |
73 | 型番 | EH-NA99-RP | 型番のある商品を出品する場合に200byte以内で入力してください。 ※半角カタカナ・「<」・「>」は使用できません。 |
74 | パスワード | abc-2018 | 100byte以内、半角英数字と「_」・「-」で入力してください。 ※半角カタカナ・「<」・「>」は使用できません。 |
75 | パスワード制限ページタイトル | メルマガ会員様専用です。 | 200byte以内で入力してください。 使用可能なタグ:「<font size>」・「<br>」・「<center>」 |
76 | パスワード制限ページメッセージ | メルマガでお送りしたパスワードを入力して下さい。 | 320byteで入力してください。 使用可能なタグ:「<font size>」・「<br>」・「<center>」・「<a>」 |
77 | 在庫切れメッセージ | 月末入荷予定です。 | 64byte以内で入力してください。 |
78 | 残り在庫数表示 | 2 | 1:残り在庫数表示しない 2:残り在庫数表示する 3:指定在庫数で表示 |
79 | 在庫表示閾値 | 20 | 半角数字で個数を入力 ※「残り在庫数表示」を「指定在庫数で表示」にした場合は入力必須 |
80 | スペックタイトル | カラー | サイズや色など商品のスペック情報を設定します。 タイトルは16byte以内で入力してください。半角カタカナは利用できません。 |
81 | スペック | 項目名1<:>値1<|>項目名2<:>値2<|>項目名3<:>値3<|>項目名4<:>値4<|>項目名5<:>値5 | 項目名は16byte以内で入力してください。半角カタカナは利用できません。 値は20byte以内で入力してください。半角カタカナは利用できません。 項目名と値の間は<:> 項目1と2の間は<|>で区切る |
82 | 検索キーワード | 誕生日 記念日|プレゼント|特別 | 商品名に含まれている文言以外で検索にヒットさせたいキーワードを設定します。 キーワード1区切りにつき、20byte以内で入力してください。 1区切り内に複数のキーワードを入力する場合は半角スペースで区切ります。 区切りを行う場合はパイプ「|」を入れてください。 ※パイプ区切りは3区切りまでとなります。 |
83 | 個別送料 | 500 | 「送料」で「個別送料」を選択した場合に19桁以内で入力してください。 |
84 | 販売方法区分 | 1 | 1:通常販売 2:予約販売 |
85 | 発売(入荷)予定日 | 20180720 ※2018年7月20日の場合 |
西暦表記、半角数字・8桁YYYYMMDD形式で入力してください。 ※予約販売の場合は入力必須です。 |
86 | 在庫表 上説明 | Sサイズ再入荷! | 選択肢別在庫を設定する場合、在庫表の上部に表示する説明文です。250byte以内で入力してください。 |
87 | 在庫表 下説明 | Mサイズ再入荷! | 選択肢別在庫を設定する場合、在庫表の下部に表示する説明文です。250byte以内で入力してください。 |
88 | 通常在庫発送日ID | 1000 | 半角英数字および半角ハイフン(-)、半角アンダーバー(_)で 10文字以内 Wow!manager>店舗構築>お届け情報管理>配送パターンで設定した発送日IDをを入力してください |
最近見たページ
閲覧履歴がありません