zaiko Robotと連携する:連携コード(Yahoo!)
選択肢のない商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | ||
| Yahoo!タブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 |
| Yahoo! | B商品番号 | abc | 123 | tab | tab |
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
選択肢のある商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②③+⑮ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | ||
| Yahoo!タブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | tab | |
| 選択肢、在庫登録 | ⑪選択肢項目1 | S | S | S | S | S | |
| ⑫選択肢項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| ⑬選択肢項目1子番号 | s | s | s | s | s | ||
| ⑭選択肢項目2子番号 | red | red | red | red | red | ||
| ⑮個別商品コード | - | - | - | - | kobetsu | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | 123 |
| Yahoo! | B管理ID/商品コード | abc | 123 | tab | tab | tab | |
| C管理ID/商品コード | abcsred | 123sred | tabsred | tabsred | kobetsu | ||
| D項目1 | S | S | S | S | S | ||
| E項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
- ※⑮個別商品コードが入力されている場合はどの項目よりも優先し登録されます。
- ※zaiko Robot連携時は⑬選択肢項目1子番号⑭選択肢項目2子番号は必須です。
- ※Yahoo!のショップ情報管理>規格入替設定を「縦横を入れ替える」にチェックを入れている場合、D項目1E項目2も入れ替わって登録されます。
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
最近見たページ
閲覧履歴がありません








