価格&在庫最適化エンジン:レポート
概 要
価格&在庫最適化レポートでは、各価格&在庫最適化モデルや商品別に売上や利益を表示します。
レポートのデータは、前日以前のデータが表示され、当日のデータは翌日になると表示されます。
レポートの表示はショップごとに指定します。
4種類のレポートがあり「サマリー」「最適化モデル別」「商品別」「期間レポート」の4つです。
推奨価格を計算する期間中に、価格&在庫最適化モデルにマッピングされていた商品のみが対象となります。
操作方法
A.サマリー:売上・利益最大化
番号 | 項目名 | 説明・備考 |
---|---|---|
A1 | 当月売上高 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高 |
A2 | 前年比(当月売上高) | 当月売上高の前年比(今月の売上高÷前年同月の売上高-1で計算) |
A3 | 当月利益額 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高から原価の合計を引いた額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています |
A4 | 前年比(当月利益額) | 当月利益額の前年比(今月の利益額÷前年同月の利益額-1で計算) |
A5 | 利益率 | 当月利益額から当月売上高を除算した値 |
A6 | 前年比(利益率) | 利益率の前年比(今月の利益率-前年同月の利益率で計算) |
A7 | 全商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品の合計点数 |
A8 | 有効商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、有効な商品の合計点数 ※有効な商品とは、本サービスにより「推奨価格」が提案されている商品を指します |
A9 | 販売可能商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、販売可能な商品の合計点数 ※販売可能な商品とは、ユーザーが購入出来る状態にある商品を指します |
A10 | 価格適用商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品の合計点数 ※価格適用されている商品とは、本サービスにより提案された「推奨価格」とrms上の販売価格が一致している商品を指します |
A11 | エラーあり商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、エラーありとなっている商品の合計点数 ※エラーありとなっている商品とは、システムエラーまたは上限・下限価格の設定内容のエラーにより推奨価格の提案がされていない商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
A12 | 警告あり商品数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、警告ありとなっている商品の合計点数 ※警告ありとなっている商品とは、下限価格設定の見直しを推奨している商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
A13 | 表示期間 | レポートに表示させる期間 ※月別、日別共に、過去24ヶ月分のデータまで確認可能です ※月別レポートの場合は最長24か月分、日別レポートの場合は最長3ヶ月分を一度に表示可能です |
A14 | 表示単位 | レポートに表示させる単位(月別もしくは日別で選択可) |
A15 | 売上高 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の売上高 ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
A16 | 売上個数 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の販売個数 |
A17 | 利益額 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
A18 | 利益率 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益率 |
A19 | 販売可能商品率 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の内、販売可能な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
A20 | 有効商品率 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている商品群の内、有効な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
A21 | 価格適用商品率 | 計測時点で「売上・利益最大化」の目的のモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
B.サマリー:在庫削減
番号 | 項目名 | 説明・備考 |
---|---|---|
B1 | 当月売上高 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高 |
B2 | 前年比(当月売上高) | 当月売上高の前年比(今月の売上高÷前年同月の売上高-1で計算) |
B3 | 当月利益額 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高から原価の合計を引いた額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています |
B4 | 前年比(当月利益額) | 当月利益額の前年比(今月の利益額÷前年同月の利益額-1で計算) |
B5 | 利益率 | 当月利益額から当月売上高を除算した値 |
B6 | 前年比(利益率) | 利益率の前年比(今月の利益率-前年同月の利益率で計算) |
B7 | 全商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品の合計点数 |
B8 | 有効商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、有効な商品の合計点数 ※有効な商品とは、本サービスにより「推奨価格」が提案されている商品を指します |
B9 | 販売可能商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、販売可能な商品の合計点数 ※販売可能な商品とは、ユーザーが購入出来る状態にある商品を指します |
B10 | 価格適用商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品の合計点数 ※価格適用されている商品とは、本サービスにより提案された「推奨価格」とrms上の販売価格が一致している商品を指します |
B11 | エラーあり商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、エラーありとなっている商品の合計点数 ※エラーありとなっている商品とは、システムエラーまたは上限・下限価格の設定内容のエラーにより推奨価格の提案がされていない商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
B12 | 警告あり商品数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品の内、警告ありとなっている商品の合計点数 ※警告ありとなっている商品とは、下限価格設定の見直しを推奨している商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
B13 | 表示期間 | レポートに表示させる期間 ※月別、日別共に、過去24ヶ月分のデータまで確認可能です ※月別レポートの場合は最長24か月分、日別レポートの場合は最長3ヶ月分を一度に表示可能です |
B14 | 表示単位 | レポートに表示させる単位(月別もしくは日別で選択可) |
B15 | 売上高 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の売上高 ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
B16 | 売上個数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の販売個数 |
B17 | 利益額 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
B18 | 利益率 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益率 |
B19 | 販売可能商品率 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の内、販売可能な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
B20 | 有効商品率 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の内、有効な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
B21 | 価格適用商品率 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
B22 | 在庫数 | 計測時点で「在庫削減」の目的のモデルにマッピングされている商品群の月別・日別のrms上の在庫数の合計値 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
C.モデル別:売上・利益最大化
番号 | 項目名 | 説明・備考 |
---|---|---|
C1 | モデル | 「売上・利益最大化」を目的として作成されたモデル名 ※プルダウンで作成したモデルを選択することが可能です |
C2 | 売上・利益バランス設定 | そのモデルで設定されている売上・利益バランス設定 ※「売上重視」・「やや売上重視」・「標準」・「やや利益重視」・「利益重視」のいずれかです |
C3 | 当月売上高 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高 |
C4 | 前年比(当月売上高) | 当月売上高の前年比(今月の売上高÷前年同月の売上高-1で計算) |
C5 | 当月利益額 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高から原価の合計を引いた額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています" |
C6 | 前年比(当月利益額) | 当月利益額の前年比(今月の利益額÷前年同月の利益額-1で計算) |
C7 | 利益率 | 当月利益額から当月売上高を除算した値 |
C8 | 前年比(利益率) | 利益率の前年比(今月の利益率-前年同月の利益率で計算) |
C9 | 全商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の合計点数 |
C10 | 有効商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、有効な商品の合計点数 ※有効な商品とは、本サービスにより「推奨価格」が提案されている商品を指します |
C11 | 販売可能商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、販売可能な商品の合計点数 ※販売可能な商品とは、ユーザーが購入出来る状態にある商品を指します |
C12 | 価格適用商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品の合計点数 ※価格適用されている商品とは、本サービスにより提案された「推奨価格」とrms上の販売価格が一致している商品を指します |
C13 | エラーあり商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、エラーありとなっている商品の合計点数 ※エラーありとなっている商品とは、システムエラーまたは上限・下限価格の設定内容のエラーにより推奨価格の提案がされていない商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
C14 | 警告あり商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、警告ありとなっている商品の合計点数 ※警告ありとなっている商品とは、下限価格設定の見直しを推奨している商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
C15 | 表示期間 | レポートに表示させる期間 ※月別、日別共に、過去24ヶ月分のデータまで確認可能です ※月別レポートの場合は最長24か月分、日別レポートの場合は最長3ヶ月分を一度に表示可能です |
C16 | 表示単位 | レポートに表示させる単位(月別もしくは日別で選択可) |
C17 | 売上高 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の売上高 ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
C18 | 売上個数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の販売個数 |
C19 | 利益額 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
C20 | 利益率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益率 |
C21 | 販売可能商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の内、販売可能な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
C22 | 有効商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の内、有効な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
C23 | 価格適用商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
D.モデル別:在庫削減
番号 | 項目名 | 説明・備考 |
---|---|---|
D1 | モデル | 「在庫削減」を目的として作成されたモデル名 ※プルダウンで作成したモデルを選択することが可能です |
D2 | 在庫削減目標設定 | そのモデルで設定されている在庫削減目標設定 ※「利益確保」・「在庫削減」のいずれかです |
D3 | 在庫削減目標期限 | そのモデルで設定されている在庫削減目標期限 |
D4 | 当月売上高 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高 |
D5 | 前年比(当月売上高) | 当月売上高の前年比(今月の売上高÷前年同月の売上高-1で計算) |
D6 | 当月利益額 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の当月累計売上高から原価の合計を引いた額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています |
D7 | 前年比(当月利益額) | 当月利益額の前年比(今月の利益額÷前年同月の利益額-1で計算) |
D8 | 利益率 | 当月利益額から当月売上高を除算した値 |
D9 | 前年比(利益率) | 利益率の前年比(今月の利益率-前年同月の利益率で計算) |
D10 | 全商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の合計点数 |
D11 | 有効商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、有効な商品の合計点数 ※有効な商品とは、本サービスにより「推奨価格」が提案されている商品を指します |
D12 | 販売可能商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、販売可能な商品の合計点数 ※販売可能な商品とは、ユーザーが購入出来る状態にある商品を指します |
D13 | 価格適用商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品の合計点数 ※価格適用されている商品とは、本サービスにより提案された「推奨価格」とrms上の販売価格が一致している商品を指します |
D14 | エラーあり商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、エラーありとなっている商品の合計点数 ※エラーありとなっている商品とは、システムエラーまたは上限・下限価格の設定内容のエラーにより推奨価格の提案がされていない商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
D15 | 警告あり商品数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品の内、警告ありとなっている商品の合計点数 ※警告ありとなっている商品とは、下限価格設定の見直しを推奨している商品を指します ※本項目をクリックすると、エラーあり・警告あり商品一覧を確認することが可能です |
D16 | 表示期間 | レポートに表示させる期間 ※月別、日別共に、過去24ヶ月分のデータまで確認可能です ※月別レポートの場合は最長24か月分、日別レポートの場合は最長3ヶ月分を一度に表示可能です |
D17 | 表示単位 | レポートに表示させる単位(月別もしくは日別で選択可) |
D18 | 売上高 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の売上高 ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
D19 | 売上個数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の販売個数 |
D20 | 利益額 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益額 ※本サービス利用開始前の利益額は、初回登録時点の原価データを基に計算しています ※価格適用されている商品がある月・日(価格適用商品率が0%よりも高い月・日)は濃く協調されています |
D21 | 利益率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別の利益率 |
D22 | 販売可能商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の内、販売可能な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
D23 | 有効商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の内、有効な商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
D24 | 価格適用商品率 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている有効な商品かつ販売可能な商品の内、価格適用されている商品点数の割合 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
D25 | 在庫数 | 計測時点でそのモデルにマッピングされている商品群の月別・日別のrms上の在庫数の合計値 ※月別の場合は、月間の平均値を表示しています |
-
商品別
-
商品別:詳細
-
期間レポート
- 商品別は、各モデルに含まれている商品ごとに表示されます。
・表示期間を指定します。31日以内で指定してください。
・在庫状況を指定して、適正在庫と過剰在庫をフィルタできます。
・ソートで、指定項目で並び替えできます。
・CSVダウンロードボタンで、CSVファイルをダウンロードできます。
- 商品別の詳細では指定した商品が日ごとに表示されます。 ・価格(税込)=商品1個あたりのrms上の販売価格
・売上(税別) =販売価格×売れた数
・利益(税別) =(販売価格ーコストデータで登録されているコスト)×売れた数
※税込、税別はレポート中の表示金額を指します。
・CSVダウンロードボタンで、CSVファイルをダウンロードできます。
- 期間レポートは、各モデルなどで期間を指定して表示できます。
・月別、週別、日別、期間比較で表示します。
・表示期間を指定します。31日以内で指定してください。
・期間比較は、「表示期間」と「比較期間」でそれぞれ指定した期間のレポートです。
・単位は、特定の価格最適化モデルのレポートを表示する場合は選択してください。
・過去24ヶ月分のデータまで確認可能です
最近見たページ
閲覧履歴がありません