zaiko Robotと連携する:連携コード(au PAY マーケット)
選択肢のない商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | ||
| au PAY マーケットタブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 |
| au PAY マーケット | B管理ID/商品コード | abc | 123 | tab | tab |
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
選択肢のある商品
| 入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ||
| item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | ||
| au PAY マーケットタブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | |
| 選択肢、在庫登録 | ⑪選択肢項目1 | S | S | S | S | |
| ⑫選択肢項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| ⑬選択肢項目1子番号 | s | s | s | s | ||
| ⑭選択肢項目2子番号 | red | red | red | red | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 |
| au PAY マーケット | B管理ID/商品コード | abc | 123 | tab | tab | |
| C管理ID/商品コード | abcsred | 123sred | tabsred | tabsred | ||
| D横軸選択肢 | S | S | S | S | ||
| E縦軸選択肢 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| F横軸選択肢管理ID | s | s | s | s | ||
| G縦軸選択肢管理ID | red | red | red | red |
- ※zaiko Robot連携時は⑬選択肢項目1子番号⑭選択肢項目2子番号は必須です。
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
最近見たページ
閲覧履歴がありません








