zaiko Robotと連携する:連携コード(Amazon)
選択肢のない商品
入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ||
item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc |
---|---|---|---|---|---|---|
②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | ||
Amazonタブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 |
Amazon | B出品者SKU | abc | 123 | tab | tab |
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
選択肢のある商品
入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②③+⑮ | ||
item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | ||
Amazonタブ | ③商品コード | - | - | tab | tab | tab | |
選択肢、在庫登録 | ⑪選択肢項目1 | S | S | S | S | S | |
⑫選択肢項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
⑬選択肢項目1子番号 | s | s | s | s | s | ||
⑭選択肢項目2子番号 | red | red | red | red | red | ||
⑮SKU | - | - | - | - | sku | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | 123 |
Amazon | B出品者SKU | abcsred | abcsred | tabsred | tabsred | sku | |
C項目1 | S | S | S | S | S | ||
D項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
- ※zaiko Robot連携時は⑬選択肢項目1子番号⑭選択肢項目2子番号は必須です。
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
Amazonのリードタイムの登録について
- SKU^20150101^設定したリードタイムの形式でzaiko Robotへ登録されます。
- 例えば、item RobotでSKU:abc リードタイム:3日にすると、abc^2015-01-01^3 とzaiko Robotに登録されます。
- この状態で、zaiko Robotが動くとAmazonの入荷予定日は20150101と登録・更新されます。
- 入荷予定日を登録・更新されると困る場合は、リードタイムはitem Robotからではなく、zaiko Robotで登録していただくようお願いいたします。
- ※20150101の部分は固定となります。
- ※item Robotからは入荷予定日を登録することはできません。
最近見たページ
閲覧履歴がありません