ショップ別(ラクマ)選択肢情報(ir-selectionsub.csv)データ定義
No. | 項目名 | 必須 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | メインデータの商品コード(楽天URL) | ◎ | test | item Robotに登録されている商品のメインデータの商品コード(ラクマURL)を入れてください。 列は削らないでください。 |
2 | ショップ名 | ◎ | ラクマ店 | ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 列は削らないでください。 |
3 | メインの横軸選択肢項目 | ◎ | S | 選択肢項目1(横軸)の選択肢項目を入れてください。 列は削らないでください。 |
4 | メインの縦軸選択肢項目 | ◎ | 白 | 選択肢項目2(縦軸)の選択肢項目を入れてください。 列は削らないでください。 |
5 | ショップ別データ 表示順 | 0 | 空白可 メインと表示順を変更する場合は半角数字入力します。 ※ショップ別設定されていない場合は、「0(ゼロ)」になります。 |
|
6 | ショップ別データ 項目選択肢別在庫用横軸選択肢 | Sサイズ | メインの横軸選択肢項目と変更したい場合は入力します。 | |
7 | ショップ別データ 項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号 | -s | 空白可 メインの項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号と変更したい場合は半角英数で入力します。 ※ショップ別設定されていない場合は、「0(ゼロ)」になります。 |
|
8 | ショップ別データ 項目選択肢別在庫用縦軸選択肢 | white | メインの縦軸選択肢項目と変更したい場合は入力します。 | |
9 | ショップ別データ 項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号 | -wh | 空白可 メインの項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号と変更したい場合は半角英数で入力します。 ※ショップ別設定されていない場合は、「0(ゼロ)」になります。 |
|
10 | ショップ別データ 出品しない | 0 | 0:出品する 1:出品しない |
最近見たページ
閲覧履歴がありません