オプション情報(ir-itemoption.csv)データ定義
項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|
◎商品コード(楽天URL) | test | item Robotに登録されている商品のメインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
商品名 | テスト商品 | 商品名を入れてください。(空欄可です。) |
◎ショップ | Yahoo店舗 | ショップ名を入力してください。 メインデータの場合は「メインデータ」と入力します。 |
オプションタイプ | s | 半角英字で下記から選んで入力してください。 s:セレクトボックス(プルダウン) c: チェックボックス f:フリーテキスト ※列を省略した場合はsで登録されます。 |
◎オプション名 | リボンの色を選ぶ | 全角127文字(半角255文字)以内で入力してください。 (モール・カートによって上限値が異なりますのでご注意ください。) |
選択・入力必須 | 1 | 半角数字で下記から選んで入力してください。 0:任意 1:選択必須 ※列を省略した場合はで登録されます。 |
オプション名並び順 | 1 | 半角数字で入力してください。 ※列を省略した場合はCSVファイルの並び順で登録されます。 |
◎オプション項目 | 赤 | オプションの項目を16文字以内で入力してください。 |
オプション項目並び順 | 1 | 半角数字で入力してください。 ※列を省略した場合はCSVファイルの並び順で登録されます。 |
オプション価格 | 300 | 半角数字8桁以内で入力してください。 |
Yahooスペック項目 | 10011 | 半角数字で入力してください。 複数入力する場合は半角コロンで区切ってください。 |
Yahoo入力上限数 | 60 | 60文字以内で入力してください。 |
Yahooスペック値 | 10676:10677 | 半角数字で入力してください。 複数入力する場合は半角コロンで区切ってください。 |
Yahoo選択不可フラグ | 1 | 半角数字で下記から選んで入力してください。 0:選択可 1:選択不可 ※列を省略した場合は0登録されます。 ※選択不可で設定を行ったオプション選択肢に価格は設定できません。 |
Eストアーオプション管理名 | 名入れ | 32文字以内で入力します。 お店ページには表示されません。 |
Eストアーポイント発行対象とする | 1 | ポイント発行対象にする場合は1を入力します。 |
Eストアー説明文 | 次回の入荷は未定です。 | 説明文を255文字以内で入力します。 お店ページに表示されます。 |
Eストアー選択肢コード | ab0123 | 半角数字で入力してください。 「-(ハイフン)」、「_(アンダーバー)」で、32文字以内で入力して下さい。 |
futureshop表示 | 1 | 表示する場合は半角数字で1を入力してください。 |
au PAY マーケット注意事項 | ご注文完了メールで有料オプション込みの金額をお知らせします。 | 「購入オプション(手数料型)」の場合のみ有効です。 |
削除 | 1 | 削除する場合は半角数字で1を入力してください。 |
最近見たページ
閲覧履歴がありません