ショップ別商品情報(ir-itemsub.csv)「futureshop(コマースクリエーター無効)」データ定義
No. | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。 メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | futureshop店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品コード | test001 | 32byte以内で入力してください。 利用できる文字列は半角英数字と「-」「_」のみです。 |
4 | カテゴリ(商品グループ) | 例1)|683|530| 設定するカテゴリIDが「683」「530」の場合 例2)|683| 設定するカテゴリIDが「683」の場合 |
item RobotのカテゴリIDを『|(パイプ)』で挟んで入力してください(指定するカテゴリIDが1つの場合でも同様です)。2つ以上カテゴリIDを指定する場合は横に並べて入力してください。 階層がいくつかある場合は、一番下の階層のカテゴリを入力してください。 カテゴリIDは、カテゴリ管理の各カテゴリの「編集」から確認、もしくは『ツール』のCSVをダウンロードで確認できます。 |
5 | 商品名 | 【item Robot】アイテムロボット | 300byte以内で入力してください。 |
6 | キャッチコピー | 多店舗商品管理ならお任せ! | 200byte以内で入力してください。 |
7 | 消費税 | 1 | 0:税別 1:税込 空欄:ショップ別データでは設定しない |
8 | 販売価格 | 10000 | 半角数字のみで入力してください。 |
9 | 商品一言説明 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
5000byte以内で入力してください。 |
10 | 商品一言説明改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
11 | 商品説明(モバイル)※1 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! | 8000byte以内で入力してください。 |
12 | 商品説明(モバイル)改行フラグ※1 | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
13 | 商品説明(スマートフォン) | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
16000byte以内で入力してください。 |
14 | 商品説明(スマートフォン)改行 | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
15 | 商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
16000byte以内で入力してください。 |
16 | 商品説明文改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
17 | 上部コメント | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
32000byte以内で入力してください。 |
18 | 上部コメント改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
19 | 下部コメント | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
32000byte以内で入力してください。 |
20 | 下部コメント改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
21 | 在庫連動※2 | 1 | item Robotからzaiko Robotに商品を登録した際に、zaiko Robot側で在庫連動をONにするかOFFにするかの設定となります。 0:off 1:on |
22 | ステータス | 0 | 0:全て公開する 1:公開しない 空欄:ショップ別データでは設定しない |
23 | 送料 | (item Robotの画面に項目がないため数値を入れても反映されません。) | |
24 | 商品画像1~20 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URLを入れてください。 商品画像1:メイン画像 商品画像2~20:サブ画像1~19 削除したい場合は「0」を指定して下さい。 |
25 | 画像1~20の説明 | item Robot画像 | 画像の説明文(ALT)を入力して下さい。 |
26 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1、空欄:アップロード対象 |
27 | 表示パターン | 0 | 数字でテンプレートを指定してください。 0:パターンE 1:パターンF 2:パターンG 3:パターンH 4:パターンI 5:パターンJ |
28 | 商品番号 | test001 | 32byte以内で入力してください。 |
29 | 優先度 | 999999999 | 半角整数・9桁以内で入力してください |
30 | 販売期間(From) | 201812051200 ※2018年12月05日12時を設定する場合 |
販売期間(開始)を西暦表記、半角数字・12桁で入力してください |
31 | 販売期間(to) | 201812102359Z ※2018年12月10日23時59分を設定する場合 |
販売期間(終了)を西暦表記、半角数字・12桁で入力してください |
32 | ポイント付与率 | 10 | 0.0~99.9以内で設定してください。 |
33 | タグ | ハングリード株式会社,item Robot,商品一元管理 | 1つ100byte以内で入力してください。 複数の場合は「,」カンマで区切ってください。 |
34 | ページ名※3 | $ITEM$ | 100byte以内で入力してください。 ※futureshopでの項目は、SEO>ページ名設定です。 |
35 | Description※3 | $GROUP$,$SHOP$ | 500byte以内で入力してください。 複数の場合は、「,」カンマで区切ってください。 ※futureshopでの項目は、SEO>キーワード設定です。 |
36 | キーワード※3 | $ITEM$,$GROUP$,$SHOP$ | 500byte以内で入力してください。 複数の場合は、「,」カンマで区切ってください。 ※futureshopでの項目は、SEO>キーワード設定です。 |
37 | BODY直下テキスト※3 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! | 500byte以内で入力してください。 複数の場合は、「,」カンマで区切ってください。 ※futureshopでの項目は、SEO>BODY直下テキストです。 |
最近見たページ
閲覧履歴がありません