zaiko Robotと連携する:連携コード(楽天市場)
選択肢のない商品
入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②④ | ①②③④ | ||
item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
楽天タブ | ③商品コード(楽天URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
④楽天商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 |
楽天 | B商品番号 | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 | |
C商品管理番号(楽天URL) | abc | abc | tab-abc | tab-abc | abc | tab-abc |
- ※A商品コードはzaiko Robotのメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
選択肢のある商品
入力値がある項目→ | ① | ①② | ①③ | ①②③ | ①②④ | ①②③④ | ||
item Robot | メインデータ | ①商品コード(楽天URL) | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②楽天商品番号 | - | 123 | - | 123 | 123 | 123 | ||
楽天タブ | ③商品コード(楽天URL) | - | - | tab-abc | tab-abc | - | tab-abc | |
④楽天商品番号 | - | - | - | - | tab-123 | tab-123 | ||
選択肢、在庫登録 | ⑪選択肢項目1 | S | S | S | S | S | S | |
⑫選択肢項目2 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
⑬選択肢項目1子番号 | s | s | s | s | s | s | ||
⑭選択肢項目2子番号 | red | red | red | red | red | red | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
zaiko Robot | 商品情報検索一覧 | A商品コード | abc | 123 | abc | 123 | tab-123 | tab-123 |
楽天 | B商品番号 | abcsred | 123sred | abcsred | 123sred | tab-123sred | tab-123sred | |
C商品管理番号(楽天URL) | abc | abc | tab-abc | tab-abc | abc | tab-abc | ||
D商品番号 | abcsred | 123sred | abcsred | 123sred | tab-123sred | tab-123sred | ||
E商品コード(楽天URL) | abcS赤 | 123S赤 | tab-abcS赤 | tab-abcS赤 | abcS赤 | tab-abcS赤 | ||
F横軸選択肢 | S | S | S | S | S | S | ||
G縦軸選択肢 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
H横軸選択肢子番号 | s | s | s | s | s | s | ||
I縦軸選択肢子番号 | red | red | red | red | red | red |
- ※zaiko Robot連携時は⑬選択肢項目1子番号⑭選択肢項目2子番号は必須です。
- ※A商品コードはzaiko Robotメイン店鋪設定により異なります。ここでは楽天市場をメイン店鋪として表記しています。
最近見たページ
閲覧履歴がありません