ショップ別データ項目 : CAGOLAB
item Robotが対応しているCAGOLABのデータ項目をご案内いたします。
※CAGOLABは新規のご契約は受け付けておりません。こちらは既にご利用中の店舗様向けのページとなります。
項目名 | 説明・備考 |
---|---|
商品ID | item RobotとCAGOLABの商品マスタの紐づけが行えている場合に、CAGOLAB側の商品IDが表示されます。 ショップ別データで入力内容を編集することはできません。 既にCAGOLABに登録してある商品に対してitem Robotから更新を行いたい場合には商品マスタの紐づけが必要となります。 詳しくは 商品マスタの紐づけをご覧ください。 |
商品コード | CAGOLABは、商品コードが被っても登録がされます。 更新の商品の場合、商品マスタの紐づけを行っておらず、商品IDに何も表示されていない状態でアップロードを行いますと、同じ商品がCAGOLAB内に作成されますので、ご注意ください。 |
カテゴリ | item Robotのカテゴリ管理で登録を行った後、プルダウンから選択してください。 |
商品名 | 初期状態では、CAGOLABの「商品名」と紐づけられています。 |
消費税 | 「消費税込」「消費税別」「ショップ別データでは設定しない」の3つから選択してください。 |
販売価格 | 数字で入力してください。 |
PC用キャッチコピー | 初期状態では紐づけされておりません。 |
モバイル用キャッチコピー | 初期状態では紐づけされておりません。 |
在庫連動 | (zaiko Robotと連携していて、かつ、基本情報管理>zaikor RobotAPI>連携フラグの利用が「連携フラグを利用する」場合に表示される項目です。) item Robotからzaiko Robotに商品を登録した際に、zaiko Robot側で在庫連動をONにするかOFFにするかの設定となります。 |
PC用商品説明文 | 初期状態では、CAGOLABの「詳細-メインコメント」と紐づけられています。 |
モバイル用商品説明文 | 初期状態では、CAGOLABの「携帯-メインコメント」と紐づけられています。 |
PC用販売説明文 | 初期状態では、CAGOLABの「詳細-サブコメント(1)」と紐づけられています。 |
商品画像1~9 | 初期状態では、商品画像1がCAGOLABの「一覧-メイン画像」「メイン画像」「メイン拡大画像」と紐づけられています。 |
画像の説明1~9 | 初期状態では紐づけされておりません。 |
公開フラグ | 初期状態では、CAGOLABの「公開・非公開」と紐づけられています。 |
ポイント付与率 | 初期状態では、CAGOLABの「ポイント付与率」と紐づけられています。 |
商品ステータス | 初期状態では紐づけされておりません。 また、こちらの項目は、CAGOLAB側でカスタマイズをされておりましたら、アップロード設定とは他にマスタの設定が必要となります。 設定の方法は EC-CUBE・CAGOLAB・ギフトモールマスタ設定をご覧ください。 |
発送日目安 | 初期状態では紐づけされておりません。 また、こちらの項目は、CAGOLAB側でカスタマイズをされておりましたら、アップロード設定とは他にマスタの設定が必要となります。 設定の方法は EC-CUBE・CAGOLAB・ギフトモールマスタ設定をご覧ください。 |
任意項目1~3 |
初期状態では紐づけされておりません。 任意でご利用頂ける項目になります。 item Robotで用意させて頂いている項目では足りない場合にご利用ください。 |
最近見たページ
閲覧履歴がありません