選択肢(ir-selection.csv)データ定義
【 】表記はAmazonのカテゴリ別項目です。
No. | 項目名 | 必須 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 商品コード(楽天URL) | ◎ | test001 | item Robotに登録されている商品のメインデータの商品コードを入れてください。 商品情報が登録されていないと、選択肢情報の登録が行えません。 |
2 | 商品名 | 「item Robot」アイテムロボ | 商品名を入れてください。 | |
3 | Select/Checkbox用項目名 | item Robotでは対応してませんので空白にしてください。 | ||
4 | Select/Checkbox用選択肢 | |||
5 | 表示順 | 1 | 半角数字で入れてください。 横軸選択肢を基準に並べ替えます。 |
|
6 | 項目選択肢別在庫用横軸選択肢 | ◎ | Sサイズ | メインデータの選択肢項目1(横軸)に並ぶ項目名を入れてください。 半角スペースのみの登録はできません。 |
7 | 項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号 | ◎ | -s | 半角英数字と-(ハイフン)のみで構成してください。 |
8 | 項目選択肢別在庫用縦軸選択肢 | ◎ | 赤 | メインデータの選択肢項目2(縦軸)に並ぶ項目名を入れてください。 半角スペースのみの登録はできません。 |
9 | 項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号 | ◎ | -red | 半角英数字と-(ハイフン)のみで構成してください。 |
10 | 項目選択肢別在庫用在庫数 | ◎ | 2 | 在庫数を0以上の半角整数で入力してください。最大値はモールやカートで異なりますので、各モールやカートのマニュアルでご確認ください。 |
11 | 楽天 在庫切れ時の注文受付 | 0 | 0:受け付けない 1:受け付ける 1にした場合には「在庫切れ時納期管理番号」が必須になります。 |
|
12 | 楽天 在庫あり時納期管理番号 | 1 | RMSで「納期情報」を設定を行い、利用する番号を入れてください。 | |
13 | 楽天 在庫切れ時納期管理番号 | 10 | RMSで「納期情報」を設定を行い、利用する番号を入れてください。 「在庫切れ時の注文受付」を"受け付けない"にしている場合は入力する必要はありません。 |
|
14 | 楽天 タグID | 1007132/1007198 | 楽天にて利用するタグIDを入力してください。 複数ある場合には『/(スラッシュ)』で区切ってください。 |
|
15 | 楽天 画像 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URLを入れてください。 ○の部分は、ユーザによって違います。 |
|
16 | Yahoo 選択肢別SKU | test001-s-red | Yahoo!csvインポートを行うと、個別商品コードが入力されます。 | |
17 | Yahoo 在庫数を超えた注文 | 0 | 0:注文不可 1:注文可能 |
|
18 | Yahoo スペック値(横軸) | 10677 | Yahoo!にて利用するスペック値を入力してください。 | |
19 | Yahoo スペック値(縦軸) | 210762 | Yahoo!にて利用するスペック値を入力してください。 | |
20 | Yahoo 在庫あり時の表示文言 | 1 | Yahoo!のお届け情報設定で設定を行い、利用する番号(発送日情報管理番号)を入れてください。 | |
21 | Yahoo 在庫切れ時の表示文言 | 2 | Yahoo!のお届け情報設定で設定を行い、利用する番号(発送日情報管理番号)を入れてください。 | |
22 | Yahoo 個別商品コード画像 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URLを入れてください。 ○の部分は、ユーザによって違います。 |
|
23 | Yahoo 代表画像設定 | 1 | 0:チェックを入れない(代表画像にしない) 1:チェックを入れる(代表画像にする) |
|
24 | Amazon sku | test001-s-red | 半角英数と-(ハイフン)のみ。空白の場合、商品コード+子番号がskuになります。 | |
25 | Amazon product-id | 1234567890123 | 「product-id-type」で選択したものに該当する英数字を入力してください。 | |
26 | Amazon product-id-type | 3 | 利用するコードのタイプを半角数字で指定してください。 1:ASIN 2:UPC 3:EAN(JAN) 4:GTIN ※指定以外の数値や数字以外を入れると、エラーにならずに設定が解除されます。 |
|
27 | Amazon ASIN-hint | 10桁の半角数字を入力してください。 EANを利用してAmazonへ出品する際、稀にASINが2つ引っかかる場合があります。 その場合、どちらのASINの商品カタログへ出品を行うかの選択をする必要がありますので、その際にはこのASIN-hintに該当のASINを入力して出品するカタログを確定させてください。 |
||
28 | Amazon 商品の状態分類 | 1 | 商品の状態分類を数字で指定してください。 1:NEW(新品) 2:Refurbished(再生品) 3:UsedLikeNew(中古(ほぼ新品)) 4:UsedVeryGood(中古(非常に良い)) 5:UsedGood(中古(良い)) 6:UsedAcceptable(中古(可)) 7:CollectibleLikeNew(コレクター商品(ほぼ新品)) 8:CollectibleVeryGood(コレクター商品(非常に良い)) 9:CollectibleGood(コレクター商品(良い)) 10:CollectibleAcceptable(コレクター商品(可)) ※指定以外の数値や数字以外を入れると、エラーにならずに設定が解除されます。 |
|
29 | Amazon 商品の状態に関する説明 | 新品の商品です! | 商品の状態を入力してください。最大2000バイトまでの文字列(全角の場合666文字相当)。(AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) | |
30 | Amazon 商品名 | 【item Robot】アイテムロボ | 商品名を入力してください。 | |
31 | Amazon メーカー型番 | itemRobot | メーカーから提供されている型番を入力してください。 半角英数字列。最小1バイトから最大40バイトまで。(AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
32 | Amazon 商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! | 商品の説明や情報を入力してください。 最大2000バイトまでの文字列(全角の場合666文字相当)。 注意:一部の文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は使用不可。(AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
33 | Amazon 商品説明の箇条書き1 | 商品の一元管理 | 商品の説明を箇条書きで入力してください。 【Amazon ジュエリー、時計カテゴリ以外】 ※ir-itemsub(Amazon)の[商品説明の箇条書き]もしくは、この項目「箇条書き1」に記載が無い場合、Amazonでエラーになります。 1項目につき全角の場合最大430文字までの文字列。中黒は入力せずに、商品説明文のみを入力してください。 注意:Type 1 High ASCII 文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は不可。(AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
34 | Amazon 商品説明の箇条書き2 | 商品の一元管理 | 商品の説明を箇条書きで入力してください。 1項目につき全角の場合最大430文字までの文字列。中黒は入力せずに、商品説明文のみを入力してください。 注意:Type 1 High ASCII 文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は不可。(AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
35 | Amazon 商品説明の箇条書き3 | 商品の一元管理 | ||
36 | Amazon 商品説明の箇条書き4 | 商品の一元管理 | ||
37 | Amazon 商品説明の箇条書き5 | 商品の一元管理 | ||
38 | Amazon 商品メイン画像URL | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | バリエーション毎に違う画像を利用したい場合には、こちらにitem Robotに登録されている画像URL、又は外部URLを入れてください。を入れてください。 ※ファイルの種類はjpg推奨です。画像サイズは出品されるカテゴリにより推奨サイズが異なります。 |
|
39~46 | Amazon 商品のサブ画像URL1~8 | http://◯◯◯.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | ||
47 | Amazon アップロードしない | 0 | 選択肢毎にAmazonにアップロードする項目を設定できます。 0:アップロードする 1:アップロードしない |
|
48 | Amazon 配送パターン | マケプレお急ぎ便適用商品向け配送パターン | Amazonの配送設定画面で作成した配送パターンを入力してください。 空白の場合はデフォルトの配送パターンが設定されます。(Amazon仕様) |
|
49 | Amazon リードタイム | 1 | バリエーション毎に「出荷までの作業日数」を設定したい場合は、こちらに出荷までの作業日数を入力してください。 半角数字1以上~30まで。複数の値や"日"は入力できません。 |
|
50 | Amazon 商品の幅 | 40cm | 【Amazon ホーム(家具・インテリア・キッチン・小型白物家電)】 50バイトまでの文字列(全角の場合 (AMAZON仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) ※アマゾンのDIYカテゴリーにも商品の幅項目がありますが、itemRobotでは対応しておりません。 |
|
51 | Amazon 商品の高さ | 10.33cm 90mm 【ジュエリー】 10.33 90 |
商品の高さだけでなく、長さを含みます。 【Amazon ホーム(家具・インテリア・キッチン・小型白物家電)】 50バイトまでの文字列(AMAZON仕様)、単位表記が必要な場合、単位も数値と一緒に入力が必要です。 【ジュエリー】 小数点以上最大18桁、小数点以下2桁までの数値のみ。カンマの使用は不可。(Amazon仕様。詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) 単位はitemRobotではmm(ミリメートル)固定でアップロードされます。 |
|
52 | Amazon 色 | 赤 | 商品の色。 【Amazon ホーム(家具・インテリア・キッチン・小型白物家電)】 【Amazon おもちゃ&ホビー・ベビー&マタニティ】 【Amazon ヘルス&ビューティー】 【Amazon 時計】 【Amazon 服&ファッション小物/シューズ&バッグ】 【Amazon DIY・工具】 【Amazon カー&バイク用品】 最小1バイトから最大50バイトまでの文字列(全角で最大16文字相当)を入力してください(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
53 | Amazon カラーマップ | ブルー | 【Amazon ホーム(家具・インテリア・キッチン・小型白物家電)】 【Amazon おもちゃ&ホビー・ベビー&マタニティ】 【Amazon ヘルス&ビューティー】 【Amazon 服&ファッション小物/シューズ&バッグ】 【Amazon DIY・工具】 【Amazon カー&バイク用品】 標準の色の中で最も近いと考えられる色を指定します。 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) イエロー オレンジ クリーム グリーン グレー ゴールド シルバー パープル ピンク ブラウン ブラック ブルー ブロンズ ベージュ ホワイト マルチカラー レッド 水色 透明 黄緑 |
|
54 | Amazon サイズ※1 | S, XL, 52 | 【Amazon ホーム(家具・インテリア・キッチン・小型白物家電)】 【Amazon おもちゃ&ホビー・ベビー&マタニティ】 【Amazon ヘルス&ビューティー】 【Amazon 服&ファッション小物/シューズ&バッグ】 【Amazon DIY・工具】 【Amazon カー&バイク用品】 50バイトまでの文字列(全角の場合16文字相当)を入力してください(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
55 | Amazon サイズマップ | Small, Large | 【Amazon おもちゃ&ホビー・ベビー&マタニティ】 【Amazon 服&ファッション小物/シューズ&バッグ】 【Amazon カー&バイク用品】 標準のサイズの中で最も近いと考えられるサイズを指定します。 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) Large Medium Small X-Large X-Small XX-Large XX-Small XXX-Large XXX-Small XXXX-Large XXXX-Small XXXXX-Large XXXXX-Small |
|
56 | Amazon フレーバー | ストロベリー | 【Amazon 食品&飲料】 【Amazon ヘルス&ビューティー】 商品のフレーバー。 50バイトまでの文字列(全角の場合16文字相当)を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
57 | Amazon 香り | ハーブ系 | 【Amazon ヘルス&ビューティー】 香りの系統(入浴剤・香水など)。 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) ※Amazonのホームカテゴリーにも「香り」の項目がありますが、itemRobotでは対応していません アソート オリエンタル系 コンフェクショナリー系 シプレ系 ハーブ系 フラワー系 フルーツ系 フローラル系 温泉系 自然系 食品系 |
|
58 | Amazon パターン | ローソク付き | 【フード&ドリンクカテゴリ】 商品の種類。 全角16文字まで入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
59 | Amazon 金属の種類 | イエローゴールド | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) 10金張り シルバー 18金張り シルバー 2カラーゴールド 3カラーゴールド 9金張り シルバー イエローゴールド イエローシルバー グリーンゴールド シルバー ステンレス タングステン チタン パラジウム パープルゴールド ピンクゴールド ピンクシルバー ブラックゴールド プラチナ ホワイトゴールド レッドゴールド ヴェルメイユ 金メッキ シルバー |
|
60 | Amazon 指輪のサイズ | 11 | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) 0 0.5 1 1.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 2 2.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 3 3.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 |
|
61 | Amazon 宝石の種類 | ガーネット | 【Amazon ジュエリー】 宝石の種類。 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) こはく (アンバー) ひすい (翡翠) アイオライト アクアマリン アゲート (めのう) アバロン アパタイト アマゾナイト アメジスト (紫水晶) アメトリン アレキサンドライト アンダルサイト アンモライト アヴェンチュリン イエローサファイア イエローダイヤモンド イエロートパーズ エメラルド オニキス (縞めのう) オパール オパールトリプレット オレンジカルセドニー カメオ カルセドニー カーネリアン (紅玉髄) ガーネット キャッツアイ キュービック・ジルコニア (CZ) クリソプレーズ (緑玉髄) クロムダイオブサイト クロム透輝石 クンツァイト グリーンカルセドニー グリーンガーネット グリーンクォーツ グリーンサファイア グリーントルマリン ゴールデントパーズ サファイア サードオニキス サーペンティン (蛇紋石) シェル シトリン (黄水晶) シャンパンダイヤモンド ジェット (黒玉) ジャスパー (碧玉) ジルコン スイスブルートパーズ スカイブルートパーズ スターサファイア スピネル スモーキークォーツ スモーキートパーズ ソーダライト タイガーズアイ タンザナイト ターコイズ (トルコ石) ダイヤモンド ツァボライト デマントイド トパーズ トルマリン パライパトルマリン ピンクカルセドニー ピンククォーツ ピンクサファイア ピンクダイヤモンド ピンクトパーズ ピンクトルマリン ファイヤーオパール フローライト (蛍石) ブラウンダイヤモンド ブラックダイヤモンド ブラッドストーン (血石) ブルーカルセドニー ブルーサファイア ブルージルコニア ブルージルコン ブルーダイヤモンド ブルートパーズ ヘマタイト ヘリオドール ペリドット ホワイトダイヤモンド ホワイトトパーズ マザーオプパール (MOP) マデイラシトリン マルチカラートルマリン マンダリンガーネット ミスティックトパーズ ムーンストーン (月長石) モアサナイト モルガナイト ラピス・ラズリ ラブラドライト ラベンダーカルセドニー ルビー ルベライトトルマリン レッドダイヤモンド レモンクォーツ ロッククリスタル ロンドンブルートパーズ ローズクォーツ ロードライトガーネット 人工アレキサンドライト 人工エメラルド 人工サファイア 人工ルビー 欄外を参照 水晶 (クォーツ) 白鉄鋼 真珠 (パール) 欄外を参照 |
|
62 | Amazon 金属の純度 | Pt999 | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) Ag1000 Ag800 Ag925 Ag950 Ag958 Ag999 K10 K14 K18 K22 K24 K9 Pt1000 Pt850 Pt900 Pt950 Pt999 |
|
63 | Amazon 真珠サイズ | 14.5mm | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力してください。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) 10.0-10.5mm 10.0mm 10.5-11.0mm 10.5mm 11.0-11.5mm 11.0mm 11.5-12.0mm 11.5mm 12.0-12.5mm 12.0mm 12.5-13.0mm 12.5mm 13.0-13.5mm 13.0mm 13.5-14.0mm 13.5mm 14.0-14.5mm 14.0mm 14.5-15.0mm 14.5mm 15.0-15.5mm 15.0mm 15mm以上 3.0-3.5mm 3.0mm 3.5-4.0mm 3.5mm 4.0-4.5mm 4.0mm 4.5-5.0mm 4.5mm 5.0-5.5mm 5.0mm 5.5-6.0mm 5.5mm 6.0-6.5mm 6.0mm 6.5-7.0mm 6.5mm 7.0-7.5mm 7.0mm 7.5-8.0mm 7.5mm 8.0-8.5mm 8.0mm 8.5-9.0mm 8.5mm 9.0-9.5mm 9.0mm 9.5-10.0mm 9.5mm |
|
64 | Amazon ダイヤモンドの総カラット数 | 3.7525 | 【Amazon ジュエリー】 小数点以上最大12桁、小数点以下4桁までの数値を入力してください。カンマの使用は不可。(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
65 | Amazon 宝石のシェイプ | ブリリアント | 【Amazon ジュエリー】 ダイヤモンドおよびカラーストーンのシェイプ。 最大文字数は50バイト(全角16文字相当)で入力してください(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) |
|
66 | Amazon 商品の直径 | 10 | 小数点以上最大12桁、小数点以下2桁までの数値で入力してください。カンマの使用できません。 | |
67 | Amazon 素材 | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) べっ甲 ウッド ガラスビーズ クリスタルガラス コットンコード サテンリボン セラミック プラスチック メタルビーズ ラバー ルーサイト レザー 水牛の角 象牙 |
||
68 | Amazon パッケージ数 | 1 | 商品のパッケージ(セット)数を1以上の整数で入力してください。 | |
69 | Amazon 商品ディスプレイ重量 | 500 | 小数点以上最大10桁、小数点以下2桁までの数値で入力してください。カンマは使用できません。 | |
70 | Amazon 宝石の総カラット数 | 2.33 | 小数点以上最大12桁、小数点以下4桁までの数値で入力してください。カンマの使用できません。 ProductType(列G)が以下の場合にのみ使用: FineNecklaceBraceletAnklet FineRing FineEarring FineOther |
|
71 | Amazon スタイル名 | カジュアル | 【Amazon ジュエリー】 以下の推奨値より適切な値を入力(Amazon仕様・詳しくはAmazonのマニュアルをご確認ください) アジアンエスニック アンティーク風 カジュアル セレブ ニューヨークスタイル ネイティブアメリカン ハワイアン ハンドメイド ブライダル ヨーロピアン 南米エスニック 和風 |
|
72 | Eストア 在庫わずか機能 | 10 | 0~9999 の 4 桁までの半角数字を入力してください。(Eストア仕様) | |
73 | Eストア 商品枝番号 | -001 | 任意にバリエーションごとの番号を入力してください 半角英数字および半角ハイフン(-)、半角アンダーバー(_)で 64 文字以内(Eストア仕様 詳しくはEストアのマニュアルをご確認ください) |
|
74 | MakeShop JANコード | 1234567890123 | 13桁の数字を入力してください。 半角数字13文字以内で入力してください(MakeShop仕様・詳しくはMakeShopのマニュアルをご確認ください) |
|
75 | MakeShop オプション独自コード | test001-s-red | オプション毎に指定したい独自コードがあれば入力してください。 | |
76 | au PAY マーケット選択肢別在庫発送日ID | 1000 | 半角英数字および半角ハイフン(-)、半角アンダーバー(_)で 10文字以内 Wow!manager>店舗構築>お届け情報管理>配送パターンで設定した発送日IDをを入力してください |
- ※1 推奨値以外の値を設定すると、Amazonからエラーが返ってくる場合があります。
Amazonで推奨値をチェックできるサイズシミュレーターを参考にコピーアンドペースト操作でご利用下さい。(サイズサイズシミュレーターの内容はitem Robotでは回答できません。)
最近見たページ
閲覧履歴がありません