ショップ別商品情報(ir-itemsub.csv)「ポンパレモール」データ定義
No. | 項目名 | 入力例 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ◎メインデータの商品コード(楽天URL) | test001 | 列を削らないでください。 メインデータの商品コード(楽天URL)を入力してください。 |
2 | ◎ショップ名 | ポンパレモール店 | 列を削らないでください。 ショップ情報で登録している「ショップ名」を入れてください。 |
3 | 商品管理ID(商品URL) | test001 | 半角32文字以内で入力してください。 利用できる文字列は半角英数字と「-」「_」のみです。また、1文字での登録はできません。 |
4 | 商品ID | test001 | 32byte以内で入力してください。 |
5 | ショップ内カテゴリ | 例1)|683|530| 設定するカテゴリIDが「683」「530」の場合 例2)|683| 設定するカテゴリIDが「683」の場合 |
item RobotのカテゴリIDを『|(パイプ)』で挟んで入力してください(指定するカテゴリIDが1つの場合でも同様です)。2つ以上カテゴリIDを指定する場合は横に並べて入力してください。 階層がいくつかある場合は、一番下の階層のカテゴリを入力してください。 カテゴリIDは、カテゴリ管理の各カテゴリの「編集」から確認、もしくは『ツール』のCSVをダウンロードで確認できます。 |
6 | モールジャンルID | 7005010000 | 半角数字で入力してください。 |
7 | 商品名 | 【item Robot】アイテムロボット | 255byte以内で入力してください。 HTMLタグは利用できません。 |
8 | キャッチコピー | 多店舗商品管理ならお任せ! | 180byte以内で入力してください。 HTMLタグは利用できません。 |
9 | 消費税 | 1 | 0:税別 1:税込 空欄:ショップ別データでは設定しない |
10 | 販売価格 | 10000 | 9桁以内の半角数字で入力してください。 |
11 | 商品説明(PC用1) | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
全角5120文字(半角10240文字)以内で入力してください。 HTMLの入力も可能です。※2 |
12 | 商品説明(1)改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
13 | 商品説明(テキストのみ) | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! |
全角512文字(半角1024文字)以内で入力してください。 HTMLの入力も可能です。※2 |
14 | 商品説明(テキストのみ)改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
15 | 商品説明(2) | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
全角5120文字(半角10240文字)以内で入力してください。 HTMLの入力も可能です。※2 |
16 | 商品説明(2)改行フラグ | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
17 | スマートフォン用商品説明文 | 商品の一元管理をするならitem Robotにお任せ下さい! <img src="http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg"> 詳しくは<a href="http://www.item-robot.com/">item Robot公式ホームページ</a>をご覧ください。 |
全角5120文字(半角10240文字)以内で入力してください。 HTMLの入力も可能です。※2 |
18 | スマートフォン用商品説明文改行 | 1 | 0:チェックを入れない※改行を反映しない。 1:チェックを入れる※改行を反映する。(入力した通りに改行する) |
19 | 在庫連動※1 | 1 | item Robotからzaiko Robotに商品を登録した際に、zaiko Robot側で在庫連動をONにするかOFFにするかの設定となります。 0:off 1:on |
20 | 販売ステータス | 1 | 1:販売中 2:未販売 空欄:ショップ別データでは設定しない |
21 | 送料 | 1 | 1:送料別 2:送料込 空欄:ショップ別データでは設定しない |
22 | 商品画像1~9 | http://○○○.item-robot.com/upload/images/○/test/ir_test.jpg | item Robotに登録されている画像URLを入れてください。 |
23 | 画像1~9の説明 | ポンパレモールでは利用しません。 | |
24 | アップロード対象設定 | 1 | 0:アップロード非対象 1、空欄:アップロード対象 |
25 | 店舗内カテゴリでの表示順位 | 999 | 半角数字1~1000で入力してください。 |
26 | 販売期間(開始) | 201810111030 ※2018年10月11日10時30分を設定する場合 |
西暦表記、半角数字・12桁で入力してください。 販売期間を設定する場合は、販売期間の開始と終了の両方を設定してください。 |
27 | 販売期間(終了) | 201810111030 ※2018年10月11日10時30分を設定する場合 |
西暦表記、半角数字・12桁で入力してください。 販売期間を設定する場合は、販売期間の開始と終了の両方を設定してください。 |
28 | ポイント率 | 5 ※5%で設定する場合 |
4~20の範囲で半角数字で入力してください。 ポイント率を設定する場合は、ポイント適用期間の開始と終了の両方を設定してください。 |
29 | ポイント率適用期間(開始) | 201810111030 ※2018年10月11日10時30分を設定する場合 |
西暦表記、半角数字・12桁で入力してください。 ポイント適用期間を設定する場合はポイント率、適用期間の開始と終了の両方を設定してください。 |
30 | ポイント率適用期間(終了) | 201810111030 ※2018年10月11日10時30分を設定する場合 |
西暦表記、半角数字・12桁で入力してください。 ポイント適用期間を設定する場合はポイント率、適用期間の開始と終了の両方を設定してください。 |
31 | 代引料 | 0 | 0:代引料別 1:代引料込 空欄の場合:0(代引料別) |
32 | のし対応 | 1 | 0:対応しない 1:対応する 空欄の場合:0(対応しない) |
33 | 注文ボタン | 1 | 0:ボタンをつけない 1:ボタンをつける 空欄の場合:1(ボタンつける) |
34 | 問合せリンク | 1 | 0:リンクをつけない 1:リンクをつける 空欄の場合:0(リンクをつけない) ※画面上では「商品問い合わせボタン」の項目に当たります。 |
35 | 翌日お届けサービス※3 | 3 | 半角数字で入力して下さい。 ポンパレモール管理画面の「翌日お届けサービス設定」で設定した設定番号を入力してください。 |
最近見たページ
閲覧履歴がありません